Geboren: 2011
Stockmaß: 1,47
Farbe: Schwarzbraun
Abstammung
M: Tign frá Teigi II
V: Smári frá Skagaströnd
MV: Kveikur frá Midsitju
MM: Tinna frá Teigi II
VV: Safir frá Vidvik
VM: Snegla frá Skagaströnd
Exter.
Kopf | 7.5 | Gerades Nasenbein - Schlechter Ohrensatz |
Hals-Widerrist-Schulter | 8.5 | Gut Aufgerichtet - Hoch angesetzt - Schräge Schulter - Hals, schwer (von der Seite) |
Rückenlinie-Kruppe | 9.5 | Breiter Rücken - Gut bemuskelter Rücken - Lange Kruppe - Gute Rückenlinie |
Proportionen | 9 | Lange Beine - Zylindrischer Rumpf |
Gliedmaßen | 7.5 | Trockene Beine - Wenig abgesetzte Sehnen |
Stellung der Gliedmaßen | 9 | |
Hufe | 8 | |
Mähne-Schweif | 9 | |
Exter. | 8.43 |
|
Reiteig.
Tölt | 8.5 | Raumgriff u. Tempo - Klarer Takt - Weite Bewegungen |
Trab | 7.5 | Sicher |
Pass | 8.5 | Klarer Takt - Sicher - Guter Raumgriff |
Galopp | 8 | |
Charakter und Gehwille | 8.5 | Willig, freundlich |
Form unter dem Reiter | 8.5 | |
Schritt | 8.5 | Schreitend |
Reiteig. | 8.34 | |
Langsamer Tölt | 8 | |
Langsamer Galopp | 7.5 |
Gesamt. | 8.37 |
Nachzucht 2020: Spuni vom Hofgut Retzenhöhe (M: Birna vom Hofgut Retzenhöhe) 8,32
Nóva vom Hofgut Retzenhöhe (M: Diva frá Holtsmula) 8,22