
Rappe, Stern
2006 - 2022
Thrumufleygur ist am 13. November 2019 wohlbehalten eingetroffen.
Wir freuen uns in 2021 auf die ersten Fohlen von Thrumu.
VM: Hlökk frá Laugarvatni
MV: Ögri frá Hvolsvelli
MM: Vaka frá Álfhólum
Exter.
| Kopf | 7 | Ramsnase - Konkave Nasenlinie |
| Hals-Widerrist-Schulter | 7.5 | Geschmeidig - Tief angesetzt - Hals, schwer (von der Seite) |
| Rückenlinie-Kruppe | 9 | Lange Kruppe - Gleichmäßige Kruppe - Gut bemuskelte Kruppe - Gute Rückenlinie |
| Proportionen | 8 | Zylindrischer Rumpf |
| Gliedmaßen | 8.5 | Starke Sehnen - Üppiger Kötenbehang |
| Stellung der Gliedmaßen | 7 |
Vb.: Zehenweit Hb.: Bodeneng |
| Hufe | 9 | Tiefe Hufe - Kräftige Trachten |
| Mähne-Schweif | 8.5 | |
| Exter. | 8.04 |
|
Reiteig.
| Tölt | 9.5 | Raumgriff u. Tempo - Hohe Vorhandaktion - Weites Vorgreifen |
| Trab | 9.5 | Sicher - Hohe Vorhandaktion |
| Pass | 5 | |
| Galopp | 8.5 | Aufwärts gesprungen |
| Charakter und Gehwille | 9.5 | Eifrig - Rittig - Wach |
| Form unter dem Reiter | 9 | Gute Kopfhaltung - Hochweite Bewegungen |
| Schritt | 7 | Kurz |
| Reiteig. | 8.43 | |
| Langsamer Tölt | 9 | |
| Langsamer Galopp | 8 |
| Gesamt. | 8.27 |
